# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร | 11-01-68 |
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี * | 12-11-2565 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | ภาควิชา/สาขาวิชา | วันที่มีผล |
---|---|---|---|
1 | ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ * | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 12-11-65 |
2 | ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ * | เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 12-11-65 |
3 | ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล * | ครุศาสตร์เครื่องกล | 12-11-65 |
4 | ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ * | ครุศาสตร์เครื่องกล | 12-11-65 |
5 | รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง * | ครุศาสตร์อุตสาหการ | 12-11-65 |
6 | ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | รศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ * | 12-11-65 |
2 | รศ.ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | ภาควิชา/สาขาวิชา | วันที่มีผล |
---|---|---|---|
1 | รศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว * | ภาควิชาเคมี | 12-11-65 |
2 | ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร * | ภาควิชาเคมี | 12-11-65 |
3 | รศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร * | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 12-11-65 |
4 | รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ * | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 12-11-65 |
5 | ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล * | ภาควิชาฟิสิกส์ | 12-11-65 |
6 | ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ * | ภาควิชาฟิสิกส์ | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | ภาควิชา/สาขาวิชา | วันที่มีผล |
---|---|---|---|
1 | รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ * | วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ | 12-11-65 |
2 | ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช * | วิศวกรรมโยธา | 12-11-65 |
3 | ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล * | วิศวกรรมโยธา | 12-11-65 |
4 | ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล * | วิศวกรรมโยธา | 12-11-65 |
5 | ผศ.ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา * | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 12-11-65 |
6 | ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข * | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | 12-11-65 |
7 | ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์ * | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | สายวิชา | วันที่มีผล |
---|---|---|---|
1 | ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ * | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 12-11-65 |
2 | ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง * | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 12-11-65 |
3 | ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ * | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 12-11-65 |
4 | อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์ * | สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง * | 12-11-65 |
2 | รศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ * | 12-11-65 |
3 | ผศ.นันทนา บุญลออ * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | รศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | นายคชานนท์ นิรันดร์พงศ์ * | 12-11-65 |
2 | ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | วันที่มีผล |
---|---|---|
1 | ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง * | 12-11-65 |
* ผ่านการรับรองโดยการเทียบสมรรถนะอาจารย์ จากระดับ Senior Fellows ของ UK-PSF
# | ชื่อ – สกุล | สาขาวิชา | วันที่มีผล |
---|---|---|---|
1 | ผศ.ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา |