นักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของ มจธ.
ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
หน่วยงาน | ระดับ | จำนวน |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | โทเอก หรือ เอก | 2 |
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) | เอก | 1 |
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี | เอก | 1 |
หน่วยงาน | ระดับ | จำนวน |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ตรี–โท–เอก / เอก | 3 |
คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมเทคโนโลยี | โท–เอก | 2 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ตรี–โท–เอก / โท–เอก / เอก | 5 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | โท–เอก / เอก | 11 |
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ | เอก | 2 |
สถาบันการเรียนรู้ | ตรี–โท–เอก | 1 |
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ตรี–โท–เอก | 1 |
***นับรวมผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ